Lkhikmahtech.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3700.0 ₦ 3700.0 ₦ 3700.0 ₦ 3700.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 1-DAY VALIDITY
110.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦95 1-DAY VALIDITY
500.0MB ₦135 ₦135 ₦135 ₦133 30 days (CG)
230.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦200 1-DAY VALIDITY
1.0GB ₦285 ₦285 ₦285 ₦280 30 days (SME2)
1.0GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 30 days (CG)
1.0GB ₦495 ₦495 ₦495 ₦495 1-DAY VALIDITY+1.5mins
500.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 7-DAYS VALIDITY
2.0GB ₦550 ₦560 ₦560 ₦540 30 days (SME2)
2.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦560 30 days (CG)
1.5GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦595 2-DAY VALIDITY
2.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦745 2DAYS VALIDITY
1.2GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 7-DAYS VALIDITY+1hr (YT/IG/TT)
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦785 7-DAYS VALIDITY
3.0GB ₦825 ₦825 ₦825 ₦810 30 days (SME2)
3.0GB ₦840 ₦870 ₦870 ₦840 30 days (CG)
2.5GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦895 2DAYS VALIDITY
3.2GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦990 2-DAYS VALIDITY
1.5GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦990 7-DAYS VALIDITY+5mins
5.0GB ₦1375 ₦1375 ₦1375 ₦1350 30 days (SME2)
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1375 30 days (CG)
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦995 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1495 Xtraspecial monthly
2.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1490 30-DAYS VALIDITY+2mins
300.0MB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 Thryve 110mins call+105sms
1.8GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 Thryve+35minsCall+150sms 30day
2.7GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦1990 30-DAYS VALIDITY+5mins
3.5GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2490 30-DAYS VALIDITY
6.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2490 7-DAY VALIDITY
10.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2750 30 days (CG)
4.2GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 +5mins monthly
7.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3490 30-DAYS VALIDITY
8.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 +15min Monthly
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4480 30-DAYS
12.5GB ₦5500 ₦5500 ₦5500 ₦5480 30-DAYS VALIDITY
15.0GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6490 25Min +30days
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6490 30-DAYS VALIDITY+10mins
20.0GB ₦7500 ₦7500 ₦7500 ₦7480 30 days
25.0GB ₦9000 ₦9000 ₦9000 ₦9000 30 days
36.0GB ₦11000 ₦11000 ₦11000 ₦11000 30-DAYS VALIDITY
75.0GB ₦20000 ₦20000 ₦20000 ₦19990 30 days
200.0GB ₦49600 ₦49600 ₦49600 ₦49690 60days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦95 ₦95 ₦95 ₦90 30 days
750.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦195 AWOOF 1DAY VALIDITY
500.0MB ₦210 ₦210 ₦210 ₦205 30 days
1.5GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 AWOOF 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦435 ₦435 ₦435 ₦430 30 days
2.5GB ₦480 ₦480 ₦480 ₦475 AWOOF 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦870 ₦870 ₦870 ₦860 30 days
3.0GB ₦1290 ₦1290 ₦1290 ₦1275 30 days
10.0GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1950 AWOOF 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2100 30 days
10.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4150 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦78 30 days
300.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦128 AWOOF 2DAYS VALIDITY
600.0MB ₦240 ₦240 ₦240 ₦235 AWOOF 2DAYS VALIDITY
300.0MB ₦260 ₦260 ₦260 ₦255 30 days
1.0GB ₦370 ₦370 ₦370 ₦365 3-DAYS VALIDITY
500.0MB ₦385 ₦385 ₦385 ₦380 30 days
2.0GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦585 2-DAYS VALIDITY
1.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦760 30 days
3.0GB ₦1060 ₦1060 ₦1060 ₦1025 AWOOF 7-DAYS VALIDITY
2.0GB ₦1520 ₦1520 ₦1520 ₦1520 30 days
7.0GB ₦2080 ₦2080 ₦2080 ₦2060 AWOOF 7-DAYS VALIDITY
10.0GB ₦3120 ₦3120 ₦3120 ₦3118 AWOOF 30DAYS VALIDITY
5.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 days
10.0GB ₦7600 ₦7600 ₦7600 ₦7600 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦75 30 days
1.5GB ₦220 ₦220 ₦220 ₦210 30 days
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦290 30 days
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦280 30 days
1.5GB ₦885 ₦883 ₦880 ₦0 30 days
3.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦870 30 days
3.0GB ₦1325 ₦1323 ₦1320 ₦0 30 days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1450 30 days
10.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1400 30 days
4.5GB ₦1750 ₦1748 ₦1744 ₦0 30 days
11.0GB ₦3500 ₦3498 ₦3494 ₦0 30 days
40.0GB ₦8854 ₦8850 ₦8845 ₦0 30 days
75.0GB ₦13050 ₦13046 ₦13041 ₦0 30 days